Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 60 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 76% more |
| Protein | 3.8 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 84% more |
| Carbs | 7.5 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has 0% more |
| Fat | 1.6 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Fiber | 0.8 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has 0% more |
| Sugar | 1.12 g | 0 g ★ | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has 0% more |
| Sodium | 176 mg | 83 mg ★ | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has 112% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 0.4 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Vitamin C | 0.3 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has 0% more |
| Potassium | 107 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 68% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.