Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 53 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 78% more |
| Protein | 1.72 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 93% more |
| Carbs | 7.55 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior has 0% more |
| Fat | 1.74 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 89% more |
| Fiber | 0.9 g ★ | 0 g | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior has 0% more |
| Sugar | 1.36 g | 0 g ★ | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior has 0% more |
| Sodium | 45 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 46% more |
| Calcium | 16 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 38% more |
| Iron | 0.36 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Vitamin C | 0.4 mg ★ | 0 mg | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior has 0% more |
| Potassium | 98 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 71% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.