Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained
3 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
8 wins
| Nutrient | Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 35 kcal ★ | Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained has 86% more |
| Protein | 0.2 g | 2.38 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 92% more |
| Carbs | 17.8 g ★ | 7.18 g | Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained has 148% more |
| Fat | 0 g ★ | 0.41 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Fiber | 1.6 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 52% more |
| Sugar | 10.73 g | 1.39 g ★ | Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained has 672% more |
| Sodium | 0 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Calcium | 7 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 83% more |
| Iron | 0.23 mg | 0.67 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 66% more |
| Vitamin C | 19.2 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 70% more |
| Potassium | 68 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 77% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.