Babyfood Fruit Nutrition Facts

35 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baby Foods

Average per 100g across all varieties
59 kcal
0.3g Protein
0.1g Fat
15.4g Carbs
1.7g Fiber

All Babyfood Fruit Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Babyfood, fruit, apple and blueberry, junior 62 0.2g 0.2g 16.6g 1.8g 1mg 5mg 0.4mg 13.9mg 65mg
Babyfood, fruit, apple and blueberry, strained 61 0.2g 0.2g 16.3g 1.8g 1mg 4mg 0.2mg 27.8mg 69mg
Babyfood, fruit, apple and raspberry, junior 58 0.2g 0.2g 15.4g 2.1g 0mg 5mg 0.2mg 28.9mg 72mg
Babyfood, fruit, apple and raspberry, strained 58 0.2g 0.2g 15.6g 2.1g 0mg 5mg 0.2mg 26.8mg 80mg
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, junior 47 0.2g 0.2g 12.4g 1.8g 0mg 6mg 0.3mg 17.9mg 109mg
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, strained 44 0.2g 0.2g 11.6g 1.8g 0mg 6mg 0.3mg 18.9mg 120mg
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, junior 51 0g 0g 14.1g 1.1g 1mg 1mg 0.3mg 42.8mg 132mg
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, strained 51 0g 0g 14.1g 1.1g 1mg 1mg 0.3mg 42.8mg 132mg
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior 39 0.1g 0.1g 10.5g 1.5g 2mg 4mg 0.1mg 26.8mg 76mg
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained 37 0.1g 0.1g 10.1g 1.5g 2mg 4mg 0.1mg 28.1mg 78mg
Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior 66 0.4g 0.1g 16.2g 1.6g 3mg 5mg 0.2mg 17.3mg 131mg
Babyfood, fruit, applesauce, junior 37 0g 0g 10.3g 1.7g 1mg 5mg 0.2mg 37.8mg 77mg
Babyfood, fruit, applesauce, strained 41 0.2g 0.2g 10.8g 1.7g 0mg 4mg 0.2mg 38.3mg 71mg
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, junior 63 0.3g 0g 17.3g 1.5g 0mg 8mg 0.3mg 17.9mg 125mg
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, strained 60 0.3g 0g 16.3g 1.5g 0mg 9mg 0.3mg 21.6mg 121mg
Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior 109 0.7g 0.4g 25.8g 1.4g 1mg 0mg 0.1mg 12.9mg 395mg
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, junior 68 0.2g 0.1g 18.4g 1.6g 0mg 7mg 0.1mg 21.2mg 78mg
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained 65 0.2g 0g 17.8g 1.6g 0mg 7mg 0.2mg 19.2mg 68mg
Babyfood, fruit, bananas with apples and pears, strained 83 0.9g 0.2g 19.3g 1.4g 2mg 5mg 0.3mg 13.9mg 233mg
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior 67 0.4g 0.2g 17.8g 1.6g 0mg 8mg 0.3mg 25.7mg 108mg
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, strained 56 0.4g 0.1g 15.3g 1.6g 0mg 5mg 0.2mg 16.7mg 88mg
Babyfood, fruit, guava and papaya with tapioca, strained 63 0.2g 0.1g 17g 4mg 7mg 0.2mg 80.9mg 74mg
Babyfood, fruit, papaya and applesauce with tapioca, strained 70 0.2g 0.1g 18.9g 1.4g 5mg 7mg 0.4mg 113.1mg 79mg
Babyfood, fruit, peaches, junior 65 0.9g 0.3g 14.5g 1.3g 4mg 4mg 0.2mg 46.1mg 195mg
Babyfood, fruit, peaches, strained 65 0.9g 0.3g 14.5g 1.3g 4mg 4mg 0.2mg 46.1mg 195mg
Babyfood, fruit, pears and pineapple, junior 44 0.3g 0.2g 11.4g 2.6g 0mg 10mg 0.2mg 16.8mg 118mg
Babyfood, fruit, pears and pineapple, strained 41 0.3g 0.1g 10.9g 2.6g 0mg 10mg 0.3mg 27.5mg 116mg
Babyfood, fruit, pears, junior 44 0.3g 0.1g 11.6g 2.8g 1mg 8mg 0.3mg 22mg 115mg
Babyfood, fruit, pears, strained 42 0.3g 0.2g 10.8g 2.8g 1mg 8mg 0.2mg 24.5mg 130mg
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, junior 74 0.1g 0g 20.5g 1.2g 0mg 6mg 0.2mg 0.8mg 83mg
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, strained 71 0.1g 0g 19.7g 1.2g 0mg 6mg 0.2mg 1.1mg 85mg
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, junior 70 0.6g 0.1g 18.7g 2.7g 2mg 15mg 0.3mg 0.8mg 162mg
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained 69 0.6g 0.1g 18.5g 2.7g 5mg 15mg 0.4mg 0.8mg 177mg
Babyfood, fruit, tutti frutti, junior 69 0.4g 0.4g 16g 0.4g 17mg 14mg 0.3mg 7.2mg 47mg
Babyfood, fruit, tutti frutti, strained 66 0.4g 0.3g 15.5g 0.6g 25mg 15mg 0.2mg 12.4mg 46mg

Recipes using Babyfood Fruit

Browse all recipes →

Compare Babyfood Fruit with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.