Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 229 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
| Protein | 24.86 g ★ | 24.04 g | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has 3% more |
| Fat | 14.41 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Sodium | 76 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Calcium | 19 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Iron | 2.16 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 17% more |
| Potassium | 312 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.