Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 182 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
| Protein | 26.75 g ★ | 24.04 g | Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 11% more |
| Fat | 8.34 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
| Sodium | 55 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 34% more |
| Calcium | 17 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Iron | 1.69 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Potassium | 340 mg ★ | 335 mg | Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 1% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.