Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 183 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
| Protein | 27.31 g ★ | 24.04 g | Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 14% more |
| Fat | 8.14 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Sodium | 56 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 3.2 mg ★ | 2.59 mg | Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 24% more |
| Potassium | 346 mg ★ | 335 mg | Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.