Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 217 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 12% more |
| Protein | 30.21 g ★ | 24.04 g | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 26% more |
| Fat | 9.71 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 39% more |
| Sodium | 58 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 30% more |
| Calcium | 14 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 46% more |
| Iron | 3.32 mg ★ | 2.59 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 28% more |
| Potassium | 356 mg ★ | 335 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled has 6% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.