Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
5 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
2 wins
| Nutrient | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 147 kcal ★ | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 35% more |
| Protein | 31.09 g ★ | 30.13 g | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 3% more |
| Fat | 7.25 g | 2.08 g ★ | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 249% more |
| Sodium | 55 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 44% more |
| Calcium | 13 mg ★ | 9 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 44% more |
| Iron | 3.11 mg ★ | 0.71 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 338% more |
| Potassium | 359 mg ★ | 249 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 44% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.