Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 289 kcal | 246 kcal ★ | Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled has 17% more |
| Protein | 24.6 g ★ | 24.04 g | Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled has 2% more |
| Fat | 20.36 g | 15.94 g ★ | Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled has 28% more |
| Sodium | 62 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Calcium | 19 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Iron | 3.24 mg ★ | 2.59 mg | Beef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled has 25% more |
| Potassium | 248 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.