Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 196 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 20% more |
| Protein | 31.48 g ★ | 24.04 g | Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised has 31% more |
| Fat | 7.78 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 51% more |
| Sodium | 61 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 3.6 mg ★ | 2.59 mg | Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised has 39% more |
| Potassium | 359 mg ★ | 335 mg | Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised has 7% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.