Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 308 kcal | 246 kcal ★ | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled has 25% more |
| Protein | 25.26 g ★ | 24.04 g | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled has 5% more |
| Fat | 22.21 g | 15.94 g ★ | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled has 39% more |
| Sodium | 59 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 29% more |
| Calcium | 8 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Iron | 3.15 mg ★ | 2.59 mg | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled has 22% more |
| Potassium | 368 mg ★ | 335 mg | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled has 10% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.