Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted
6 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 143 kcal ★ | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 49% more |
| Protein | 27.1 g ★ | 12.56 g | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 116% more |
| Carbs | 0.9 g ★ | 0.72 g | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 25% more |
| Fat | 11.2 g | 9.51 g ★ | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 18% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 84 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 41% more |
| Calcium | 6 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 89% more |
| Iron | 3.43 mg ★ | 1.75 mg | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 96% more |
| Potassium | 369 mg ★ | 138 mg | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 167% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.