Emu, fan fillet, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Emu, fan fillet, cooked, broiled
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Emu, fan fillet, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 154 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
| Protein | 31.27 g ★ | 24.04 g | Emu, fan fillet, cooked, broiled has 30% more |
| Fat | 2.3 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Sodium | 53 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 4.56 mg ★ | 2.59 mg | Emu, fan fillet, cooked, broiled has 76% more |
| Potassium | 397 mg ★ | 335 mg | Emu, fan fillet, cooked, broiled has 19% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.