Emu, ground, cooked, pan-broiled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Emu, ground, cooked, pan-broiled
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Emu, ground, cooked, pan-broiled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 163 kcal | 61 kcal ★ | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 167% more |
| Protein | 28.43 g ★ | 3.15 g | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 803% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 4.65 g | 3.25 g ★ | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 43% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 65 mg | 43 mg ★ | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 51% more |
| Calcium | 8 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 93% more |
| Iron | 5.01 mg ★ | 0.03 mg | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 16600% more |
| Potassium | 375 mg ★ | 132 mg | Emu, ground, cooked, pan-broiled has 184% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.