Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 243 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
| Protein | 17.06 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 29% more |
| Fat | 18.89 g | 15.94 g ★ | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw has 19% more |
| Sodium | 72 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
| Calcium | 16 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 38% more |
| Iron | 1.35 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
| Potassium | 281 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.