Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt
3 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
7 wins
| Nutrient | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 143 kcal ★ | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt has 153% more |
| Protein | 1 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 92% more |
| Carbs | 1 g ★ | 0.72 g | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt has 39% more |
| Fat | 40 g | 9.51 g ★ | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt has 321% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 786 mg | 142 mg ★ | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt has 454% more |
| Calcium | 24 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 57% more |
| Iron | 0.04 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Vitamin C | 0.1 mg ★ | 0 mg | Margarine-like, vegetable oil-butter spread, tub, with salt has 0% more |
| Potassium | 36 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 74% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.