Oscar Mayer, Bologna (beef) vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Oscar Mayer, Bologna (beef)
2 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
7 wins
| Nutrient | Oscar Mayer, Bologna (beef) | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 165 kcal ★ | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 92% more |
| Protein | 11.05 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 64% more |
| Carbs | 2.45 g ★ | 0 g | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 0% more |
| Fat | 29.1 g | 3.57 g ★ | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 715% more |
| Sugar | 1.4 g | 0 g ★ | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 0% more |
| Sodium | 1179 mg | 74 mg ★ | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 1493% more |
| Calcium | 12 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 20% more |
| Iron | 1.36 mg ★ | 1.04 mg | Oscar Mayer, Bologna (beef) has 31% more |
| Potassium | 168 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 34% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.