POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed
5 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
5 wins
| Nutrient | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 170 kcal | 130 kcal ★ | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 31% more |
| Protein | 26.51 g ★ | 2.69 g | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 886% more |
| Carbs | 0.04 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Fat | 7.14 g | 0.28 g ★ | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 2450% more |
| Fiber | 0 g | 0.4 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 478 mg | 382 mg ★ | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 25% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 10 mg | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 60% more |
| Iron | 1.06 mg ★ | 0.2 mg | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 430% more |
| Potassium | 321 mg ★ | 35 mg | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Drumstick, meat only, skin and breading removed has 817% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.