Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 39 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 84% more |
| Protein | 0.1 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Carbs | 10.5 g ★ | 0 g | Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior has 0% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 1.5 g ★ | 0 g | Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior has 0% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Calcium | 4 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Iron | 0.1 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Vitamin C | 26.8 mg ★ | 0 mg | Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior has 0% more |
| Potassium | 76 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.