Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior
7 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal ★ | 147 kcal | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 26% more |
| Protein | 0.71 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 98% more |
| Carbs | 25.78 g ★ | 0 g | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior has 0% more |
| Fat | 0.37 g ★ | 2.08 g | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 82% more |
| Fiber | 1.4 g ★ | 0 g | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior has 0% more |
| Sugar | 19.29 g | 0 g ★ | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior has 0% more |
| Sodium | 1 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 99% more |
| Calcium | 0 mg | 9 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 100% more |
| Iron | 0.14 mg | 0.71 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 80% more |
| Vitamin C | 12.9 mg ★ | 0 mg | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior has 0% more |
| Potassium | 395 mg ★ | 249 mg | Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior has 59% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.