Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 65 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 74% more |
| Protein | 1.4 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Carbs | 16.25 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior has 0% more |
| Fat | 0.4 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Fiber | 2.1 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior has 0% more |
| Sugar | 1.48 g | 0 g ★ | Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior has 0% more |
| Sodium | 52 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
| Calcium | 4 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Iron | 0.27 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Vitamin C | 2.2 mg ★ | 0 mg | Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior has 0% more |
| Potassium | 81 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 76% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.