Babyfood, vegetables, green beans, junior vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, vegetables, green beans, junior
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Babyfood, vegetables, green beans, junior | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 24 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Protein | 1.2 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Carbs | 5.8 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, green beans, junior has 0% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 1.9 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, green beans, junior has 0% more |
| Sugar | 1.08 g | 0 g ★ | Babyfood, vegetables, green beans, junior has 0% more |
| Sodium | 5 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Calcium | 65 mg ★ | 26 mg | Babyfood, vegetables, green beans, junior has 150% more |
| Iron | 1.08 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Vitamin C | 8.4 mg ★ | 0 mg | Babyfood, vegetables, green beans, junior has 0% more |
| Potassium | 128 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 62% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.