Babyfood, vegetables, squash, strained vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, vegetables, squash, strained
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Babyfood, vegetables, squash, strained | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 28 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 89% more |
| Protein | 0.81 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Carbs | 5.73 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, squash, strained has 0% more |
| Fat | 0.2 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 0.9 g ★ | 0 g | Babyfood, vegetables, squash, strained has 0% more |
| Sugar | 3.37 g | 0 g ★ | Babyfood, vegetables, squash, strained has 0% more |
| Sodium | 5 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Calcium | 24 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Iron | 0.32 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Vitamin C | 0.3 mg ★ | 0 mg | Babyfood, vegetables, squash, strained has 0% more |
| Potassium | 185 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 45% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.