Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 92 kcal | 35 kcal ★ | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 163% more |
| Protein | 3.05 g ★ | 2.38 g | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 28% more |
| Carbs | 13 g ★ | 7.18 g | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 81% more |
| Fat | 3.08 g | 0.41 g ★ | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 651% more |
| Fiber | 0.6 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 82% more |
| Sugar | 11.46 g | 1.39 g ★ | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 724% more |
| Sodium | 38 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 85% more |
| Calcium | 98 mg ★ | 40 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 145% more |
| Iron | 4.18 mg ★ | 0.67 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 524% more |
| Vitamin C | 3.6 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 94% more |
| Potassium | 143 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 51% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.