Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified
9 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
2 wins
| Nutrient | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 92 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 36% more |
| Protein | 3.05 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 76% more |
| Carbs | 13 g ★ | 0.72 g | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 1706% more |
| Fat | 3.08 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 68% more |
| Fiber | 0.6 g ★ | 0 g | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 0% more |
| Sugar | 11.46 g | 0.37 g ★ | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 2997% more |
| Sodium | 38 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Calcium | 98 mg ★ | 56 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 75% more |
| Iron | 4.18 mg ★ | 1.75 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 139% more |
| Vitamin C | 3.6 mg ★ | 0 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 0% more |
| Potassium | 143 mg ★ | 138 mg | Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added iron fortified has 4% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.