Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 137 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 44% more |
| Protein | 21.43 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 11% more |
| Fat | 5 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Sodium | 53 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
| Calcium | 21 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Iron | 1.54 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 41% more |
| Potassium | 341 mg ★ | 335 mg | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 2% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.