Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Bananas, raw
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
4 wins
🏆
Bananas, raw
7 wins
| Nutrient | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Bananas, raw | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 202 kcal | 89 kcal ★ | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 127% more |
| Protein | 30.93 g ★ | 1.09 g | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 2738% more |
| Carbs | 0 g | 22.84 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Fat | 7.7 g | 0.33 g ★ | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 2233% more |
| Fiber | 0 g | 2.6 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 12.23 g | Bananas, raw has 100% more |
| Sodium | 54 mg | 1 mg ★ | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 5300% more |
| Calcium | 13 mg ★ | 5 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 160% more |
| Iron | 3.02 mg ★ | 0.26 mg | Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 1062% more |
| Vitamin C | 0 mg | 8.7 mg ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Potassium | 348 mg | 358 mg ★ | Bananas, raw has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.