Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 61 kcal ★ | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 308% more |
| Protein | 19.37 g ★ | 3.15 g | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 515% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 18.46 g | 3.25 g ★ | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 468% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 50 mg | 43 mg ★ | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 16% more |
| Calcium | 22 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 81% more |
| Iron | 1.42 mg ★ | 0.03 mg | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 4633% more |
| Potassium | 300 mg ★ | 132 mg | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 127% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.