Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 135 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 45% more |
| Protein | 22.77 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 5% more |
| Fat | 4.88 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Sodium | 57 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 31% more |
| Calcium | 5 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 81% more |
| Iron | 2.39 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Potassium | 387 mg ★ | 335 mg | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.