Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 29 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 80% more |
| Protein | 3.06 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 76% more |
| Carbs | 5.35 g ★ | 0.72 g | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 643% more |
| Fat | 0.34 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 96% more |
| Fiber | 3 g ★ | 0 g | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 0% more |
| Sugar | 1.47 g | 0.37 g ★ | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 297% more |
| Sodium | 17 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 88% more |
| Calcium | 41 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 27% more |
| Iron | 0.72 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 59% more |
| Vitamin C | 68.3 mg ★ | 0 mg | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 0% more |
| Potassium | 250 mg ★ | 138 mg | Broccoli, frozen, spears, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 81% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.