Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked
4 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
5 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 184 kcal | 143 kcal ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 29% more |
| Protein | 27.48 g ★ | 12.56 g | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 119% more |
| Carbs | 0.02 g | 0.72 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 97% more |
| Fat | 8.18 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 14% more |
| Sugar | 0.02 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 95% more |
| Sodium | 347 mg | 142 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 144% more |
| Calcium | 15 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Iron | 0.55 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 69% more |
| Potassium | 289 mg ★ | 138 mg | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 109% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.