Chicken Nutrition Facts

204 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Legumes and Legume Products

Average per 100g across all varieties
219 kcal
23.2g Protein
12.9g Fat
1.4g Carbs
0.1g Fiber

All Chicken Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised 157 32.1g 3.2g 0g 0g 47mg 6mg 0.5mg 0mg 343mg
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, grilled 151 30.5g 3.2g 0g 0g 52mg 5mg 0.5mg 0mg 391mg
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw 120 22.5g 2.6g 0g 0g 45mg 5mg 0.4mg 0mg 334mg
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, cooked, braised 145 28.2g 3.6g 0g 0g 172mg 5mg 0.4mg 0mg 313mg
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, cooked, grilled 148 29.5g 3.4g 0g 0g 215mg 6mg 0.4mg 0mg 420mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, back meat only 212 21.9g 13.9g 0.3g 0g 563mg 33mg 0.8mg 0mg 263mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, back, meat and skin 251 20.3g 18.9g 0.4g 0g 509mg 33mg 0.8mg 0mg 254mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, breast, meat and skin 175 26.4g 7.7g 0.1g 0g 329mg 16mg 0.5mg 0mg 276mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, breast, meat only 144 28g 3.6g 0g 0g 328mg 13mg 0.5mg 0mg 284mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, drumstick, meat and skin 206 25.7g 11.5g 0.1g 0g 392mg 22mg 1mg 0mg 279mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, drumstick, meat only 172 27.7g 6.8g 0g 0g 403mg 20mg 1.1mg 0mg 291mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, skin 378 15.2g 35.2g 0.7g 0g 335mg 34mg 0.9mg 0mg 223mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, thigh, meat and skin 226 22.5g 15.1g 0.1g 0g 335mg 16mg 1mg 0mg 255mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, thigh, meat only 193 24.1g 10.7g 0g 0g 335mg 13mg 1mg 0mg 262mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat and skin 257 23.4g 18g 0.6g 0g 579mg 33mg 0.9mg 0mg 285mg
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat only 186 28.3g 7.8g 0.5g 0g 725mg 32mg 1mg 0mg 322mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked 215 26.9g 12g 0g 0g 411mg 21mg 1.1mg 0mg 291mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter 331 22g 21.9g 10.3g 317mg 26mg 1.5mg 0mg 180mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour 331 27.8g 20.7g 6.5g 90mg 24mg 1.6mg 0mg 226mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted 300 26g 21g 0g 0g 87mg 21mg 1.4mg 0mg 210mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed 258 22.2g 18.1g 0g 0g 64mg 18mg 1.2mg 0mg 145mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw 319 14.1g 28.7g 0g 0g 64mg 13mg 0.9mg 1.6mg 144mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried 288 30g 15.3g 5.7g 0g 99mg 26mg 1.7mg 0mg 251mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted 239 28.2g 13.2g 0g 0g 96mg 24mg 1.4mg 0mg 237mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed 209 25.3g 11.2g 0g 0g 67mg 21mg 1.3mg 0mg 158mg
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw 137 19.6g 5.9g 0g 0g 82mg 17mg 1mg 0mg 204mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter 260 24.8g 13.2g 9g 0.3g 275mg 20mg 1.3mg 0mg 201mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour 222 31.8g 8.9g 1.6g 0.1g 76mg 16mg 1.2mg 0mg 259mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted 197 29.8g 7.8g 0g 0g 71mg 14mg 1.1mg 0mg 245mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed 184 27.4g 7.4g 0g 0g 62mg 13mg 0.9mg 0mg 178mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw 172 20.9g 9.3g 0g 0g 63mg 11mg 0.7mg 0mg 220mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried 187 33.4g 4.7g 0.5g 0g 79mg 16mg 1.1mg 0mg 276mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted 165 31g 3.6g 0g 0g 74mg 15mg 1mg 0mg 256mg
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed 151 29g 3g 0g 0g 63mg 13mg 0.9mg 0mg 187mg
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw 108 20.3g 3g 0g 0g 173mg 5mg 0.3mg 0mg 332mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat and skin, cooked, braised 187 22.7g 10.7g 0g 0g 111mg 12mg 0.9mg 0mg 229mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, braised 149 23.9g 6g 0g 0g 117mg 12mg 0.9mg 0mg 239mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, roasted 155 24.2g 5.7g 0g 0g 128mg 11mg 1.1mg 0mg 256mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, raw 116 19.4g 3.7g 0g 0g 114mg 9mg 0.8mg 0mg 225mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter 298 21.9g 18.6g 9.4g 295mg 21mg 1.4mg 0mg 185mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour 285 27.2g 16.9g 4.1g 0g 89mg 17mg 1.5mg 0mg 230mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 253 26g 15.8g 0g 0g 87mg 15mg 1.4mg 0mg 220mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed 233 23.5g 14.7g 0g 0g 70mg 14mg 1.3mg 0mg 166mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw 237 16.7g 18.3g 0g 0g 73mg 11mg 1mg 0mg 178mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried 239 29g 11.6g 2.6g 0g 97mg 18mg 1.5mg 0mg 253mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted 205 27.4g 9.7g 0g 0g 93mg 15mg 1.3mg 0mg 240mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed 192 26g 9g 0g 0g 74mg 14mg 1.4mg 0mg 181mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw 125 20.1g 4.3g 0g 0g 85mg 12mg 1mg 3.1mg 222mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat and skin, cooked, braised 229 22.6g 15.4g 0g 0g 76mg 11mg 1.2mg 0mg 245mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, cooked, braised 176 24.6g 8.6g 0g 0g 77mg 12mg 1.3mg 0mg 266mg
Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw 121 19.7g 4.1g 0g 0g 95mg 7mg 0.8mg 0mg 242mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter 268 22g 15.8g 8.3g 0.3g 269mg 17mg 1.4mg 0mg 186mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour 245 27g 13.7g 1.6g 0.1g 89mg 12mg 1.3mg 0mg 229mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted 191 23.4g 10.2g 0g 0g 123mg 11mg 1.1mg 0mg 247mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed 204 25.3g 10.6g 0g 0g 76mg 11mg 1.3mg 0mg 184mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw 161 18.1g 9.2g 0.1g 0g 106mg 8mg 0.7mg 0mg 211mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried 195 28.6g 8.1g 0g 0g 96mg 12mg 1.3mg 0mg 249mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed 169 27.5g 5.7g 0g 0g 80mg 11mg 1.4mg 0mg 199mg
Chicken, broilers or fryers, drumstick, rotisserie, original seasoning, meat only, cooked 176 28.7g 6.8g 0g 0g 417mg 21mg 1.1mg 0mg 301mg
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried 277 32.5g 13.5g 4.4g 0g 113mg 18mg 10.3mg 8.7mg 330mg
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered 157 27.2g 4.5g 0g 0g 67mg 14mg 7mg 12.5mg 224mg
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 124 17.9g 4.5g 1.8g 0g 77mg 10mg 5.9mg 16.2mg 228mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter 273 21.8g 16.2g 8.7g 0.3g 279mg 18mg 1.4mg 0mg 189mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour 254 26.8g 14.4g 2.5g 0.1g 88mg 13mg 1.4mg 0mg 233mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted 184 24g 9g 0g 0g 98mg 12mg 1.1mg 0mg 264mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed 220 24.2g 12.9g 0g 0g 73mg 11mg 1.4mg 0mg 176mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw 214 16.4g 16g 0.2g 0g 84mg 9mg 0.7mg 0.2mg 203mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried 208 28.4g 9.3g 0.7g 0g 96mg 13mg 1.4mg 0mg 254mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted 174 24.2g 7.8g 0g 0g 99mg 12mg 1.1mg 0mg 269mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed 185 26.3g 8.1g 0g 0g 78mg 11mg 1.4mg 0mg 190mg
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw 120 19.2g 4.2g 0g 0g 96mg 10mg 0.8mg 0mg 238mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter 277 23.6g 15.4g 9.5g 287mg 20mg 1.3mg 0mg 185mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour 246 30.5g 12.1g 1.8g 0.1g 77mg 16mg 1.2mg 0mg 239mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted 222 29g 10.9g 0g 0g 75mg 15mg 1.1mg 0mg 227mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed 201 26.1g 10g 0g 0g 63mg 13mg 1mg 0mg 167mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw 186 20.3g 11.1g 0g 0g 65mg 11mg 0.8mg 0mg 204mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried 192 32.8g 5.5g 0.4g 0g 81mg 16mg 1.1mg 0mg 263mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted 173 30.9g 4.5g 0g 0g 77mg 15mg 1.1mg 0mg 247mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed 159 28.9g 4g 0g 0g 65mg 13mg 0.9mg 0mg 180mg
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw 114 23.2g 1.7g 0g 0g 68mg 12mg 0.7mg 0mg 239mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter 291 22.8g 17.5g 9g 284mg 21mg 1.8mg 0.4mg 190mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour 272 28.6g 15.3g 3.3g 86mg 17mg 2mg 0.5mg 237mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw 213 18.3g 14.8g 0.1g 0g 70mg 11mg 1.3mg 2.6mg 189mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted 234 26.8g 13.3g 0.1g 0g 79mg 15mg 1.7mg 0.5mg 212mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed 216 24.5g 12.4g 0.1g 0g 66mg 14mg 1.5mg 0.5mg 163mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter 289 22.5g 17.4g 9.4g 0.3g 292mg 21mg 1.4mg 0mg 185mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour 269 28.6g 14.9g 3.2g 0.1g 84mg 17mg 1.4mg 0mg 234mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted 239 27.3g 13.6g 0g 0g 82mg 15mg 1.3mg 0mg 223mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed 219 24.7g 12.6g 0g 0g 67mg 13mg 1.2mg 0mg 166mg
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw 215 18.6g 15.1g 0g 0g 70mg 11mg 0.9mg 1.6mg 189mg
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried 219 30.6g 9.1g 1.7g 0.1g 91mg 17mg 1.4mg 0mg 257mg
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, roasted 190 28.9g 7.4g 0g 0g 86mg 15mg 1.2mg 0mg 243mg
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, stewed 177 27.3g 6.7g 0g 0g 70mg 14mg 1.2mg 0mg 180mg
Chicken, broilers or fryers, meat only, raw 119 21.4g 3.1g 0g 0g 77mg 12mg 0.9mg 2.3mg 229mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered 247 19.6g 18.1g 0g 0g 52mg 27mg 2.3mg 0mg 108mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter 330 19.8g 23.5g 8.7g 276mg 31mg 2.2mg 0mg 151mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour 332 24g 23.6g 4.2g 82mg 31mg 2.4mg 0mg 180mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw 297 14.1g 26.2g 0g 0g 64mg 18mg 1.9mg 0mg 137mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried 229 26.9g 11.9g 1.8g 0g 99mg 41mg 3mg 0mg 213mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered 179 24.6g 8.2g 0g 0g 64mg 44mg 2.6mg 0mg 140mg
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw 154 17.6g 8.8g 0g 0g 81mg 27mg 2.1mg 0mg 175mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, back, meat and skin, cooked 260 23.2g 18.6g 0g 0g 584mg 35mg 1mg 0mg 291mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, back, meat only, cooked 205 25.3g 11.5g 0g 0g 661mg 38mg 1mg 0mg 309mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked 184 27.5g 8.2g 0g 0g 347mg 15mg 0.6mg 0mg 289mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked 137 28g 2.8g 0g 0g 313mg 13mg 0.5mg 0mg 303mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, skin only, cooked 406 17.7g 37.2g 0.1g 0g 381mg 25mg 1mg 0mg 245mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, thigh, meat and skin, cooked 233 22.9g 15.7g 0g 0g 345mg 15mg 1mg 0mg 260mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, thigh, meat only, cooked 196 24.1g 11.1g 0g 0g 337mg 13mg 1mg 0mg 264mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked 266 24.3g 18.8g 0g 0g 610mg 29mg 1mg 0mg 296mg
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat only, cooked 197 27.7g 9.5g 0g 0g 725mg 32mg 1mg 0mg 322mg
Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw 629 3.7g 68g 0g 0g 32mg 7mg 0.7mg 0mg 64mg
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter 394 10.3g 28.8g 23.2g 581mg 26mg 1.4mg 0mg 75mg
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour 502 19.1g 42.6g 9.3g 53mg 14mg 1.5mg 0mg 125mg
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted 454 20.4g 40.7g 0g 0g 65mg 14mg 1.5mg 0mg 136mg
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed 363 15.2g 33g 0g 0g 56mg 12mg 1.1mg 0mg 117mg
Chicken, broilers or fryers, skin only, raw 349 13.3g 32.4g 0g 0g 63mg 11mg 1.1mg 0mg 103mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter 277 21.6g 16.5g 9.1g 0.3g 288mg 18mg 1.5mg 0mg 192mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour 262 26.8g 15g 3.2g 0.1g 88mg 14mg 1.5mg 0mg 237mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted 232 23.3g 14.7g 0g 0g 102mg 9mg 1.1mg 0mg 253mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed 232 23.3g 14.7g 0g 0g 71mg 11mg 1.4mg 0mg 170mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw 221 16.5g 16.6g 0.3g 0g 81mg 7mg 0.7mg 0mg 204mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried 218 28.2g 10.3g 1.2g 0g 95mg 13mg 1.5mg 0mg 259mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted 179 24.8g 8.2g 0g 0g 106mg 9mg 1.1mg 0mg 269mg
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed 195 25g 9.8g 0g 0g 75mg 11mg 1.4mg 0mg 183mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter 324 19.9g 21.8g 10.9g 0.3g 320mg 20mg 1.3mg 0mg 138mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour 321 26.1g 22.2g 2.4g 0.1g 77mg 15mg 1.3mg 0mg 177mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted 254 23.8g 16.9g 0g 0g 98mg 18mg 0.8mg 0mg 212mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed 249 22.8g 16.8g 0g 0g 67mg 12mg 1.1mg 0mg 139mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw 191 17.5g 12.9g 0g 0g 84mg 11mg 0.5mg 0mg 187mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried 211 30.2g 9.2g 0g 0g 91mg 15mg 1.1mg 0mg 208mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted 203 30.5g 8.1g 0g 0g 92mg 16mg 1.2mg 0mg 210mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed 181 27.2g 7.2g 0g 0g 73mg 13mg 1.1mg 0mg 153mg
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw 126 22g 3.5g 0g 0g 81mg 13mg 0.9mg 1.2mg 194mg
Chicken, canned, meat only, with broth 165 21.8g 8g 0g 0g 503mg 14mg 1.6mg 2mg 138mg
Chicken, canned, no broth 185 25.3g 8.1g 0.9g 0g 482mg 14mg 1.3mg 0mg 153mg
Chicken, capons, giblets, cooked, simmered 164 26.4g 5.4g 0.8g 0g 55mg 13mg 6.8mg 9mg 153mg
Chicken, capons, giblets, raw 130 18.3g 5.2g 1.4g 0g 77mg 10mg 6.3mg 18.4mg 226mg
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 226 28.4g 11.7g 0g 0g 50mg 15mg 1.8mg 0.4mg 243mg
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, raw 232 18.5g 16.9g 0.1g 0g 47mg 11mg 1.4mg 2.6mg 213mg
Chicken, capons, meat and skin, cooked, roasted 229 29g 11.7g 0g 0g 49mg 14mg 1.5mg 0mg 255mg
Chicken, capons, meat and skin, raw 234 18.8g 17.1g 0g 0g 45mg 11mg 1.1mg 1.7mg 217mg
Chicken, cornish game hens, meat and skin, cooked, roasted 259 22.3g 18.2g 0g 0g 64mg 13mg 0.9mg 0.5mg 245mg
Chicken, cornish game hens, meat and skin, raw 200 17.2g 14g 0g 0g 61mg 11mg 0.8mg 0.5mg 236mg
Chicken, cornish game hens, meat only, cooked, roasted 134 23.3g 3.9g 0g 0g 63mg 13mg 0.8mg 0.6mg 250mg
Chicken, cornish game hens, meat only, raw 116 20g 3.3g 0g 0g 68mg 12mg 0.7mg 0.6mg 269mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, cooked, braised 183 21.6g 10.7g 0.1g 0g 165mg 14mg 0.8mg 0mg 218mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, cooked, roasted 180 24.7g 9g 0.1g 0g 186mg 13mg 1.1mg 0mg 244mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, raw 146 18g 8.2g 0g 0g 150mg 8mg 0.7mg 0mg 179mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, braised 149 23g 6.3g 0g 0g 169mg 14mg 0.8mg 0mg 229mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, roasted 146 25.3g 5g 0g 0g 190mg 12mg 1.1mg 0mg 250mg
Chicken, dark meat, drumstick, meat only, with added solution, raw 106 19.2g 3.3g 0g 0g 152mg 9mg 0.7mg 0mg 192mg
Chicken, dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, cooked, braised 215 20.7g 14.6g 0.2g 0g 185mg 12mg 1mg 0mg 259mg
Chicken, dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, cooked, roasted 214 23.5g 13.8g 0.1g 0g 174mg 11mg 1mg 0mg 254mg
Chicken, dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, raw 197 16.6g 14.6g 0g 0g 151mg 8mg 0.6mg 0mg 191mg
Chicken, dark meat, thigh, meat only, with added solution, cooked, braised 164 23g 8g 0g 0g 197mg 12mg 1.1mg 0mg 290mg
Chicken, dark meat, thigh, meat only, with added solution, cooked, roasted 164 24.2g 7.7g 0g 0g 177mg 10mg 1mg 0mg 268mg
Chicken, dark meat, thigh, meat only, with added solution, raw 110 19.1g 3.7g 0g 0g 156mg 8mg 0.6mg 0mg 234mg
Chicken, feet, boiled 215 19.4g 14.6g 0.2g 0g 67mg 88mg 0.9mg 0mg 31mg
Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered 154 30.4g 2.7g 0g 0g 56mg 17mg 3.2mg 0mg 179mg
Chicken, gizzard, all classes, raw 94 17.7g 2.1g 0g 0g 69mg 11mg 2.5mg 3.7mg 237mg
Chicken, ground, crumbles, cooked, pan-browned 189 23.3g 10.9g 0g 0g 75mg 8mg 0.9mg 0mg 677mg
Chicken, ground, raw 143 17.4g 8.1g 0g 0g 60mg 6mg 0.8mg 0mg 522mg
Chicken, heart, all classes, cooked, simmered 185 26.4g 7.9g 0.1g 0g 48mg 19mg 9mg 1.8mg 132mg
Chicken, heart, all classes, raw 153 15.6g 9.3g 0.7g 0g 74mg 12mg 6mg 3.2mg 176mg
Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried 172 25.8g 6.4g 1.1g 0g 92mg 10mg 12.9mg 2.7mg 315mg
Chicken, liver, all classes, cooked, simmered 167 24.5g 6.5g 0.9g 0g 76mg 11mg 11.6mg 27.9mg 263mg
Chicken, liver, all classes, raw 119 16.9g 4.8g 0.7g 0g 71mg 8mg 9mg 17.9mg 230mg
Chicken, meatless 224 23.6g 12.7g 3.6g 3.6g 709mg 35mg 3.3mg 0mg 54mg
Chicken, meatless, breaded, fried 234 21.3g 12.8g 8.5g 4.3g 400mg 42mg 3.8mg 0mg 300mg
Chicken, nuggets, dark and white meat, precooked, frozen, not reheated 268 12g 17.3g 16.1g 1.6g 540mg 47mg 1mg 0.4mg 206mg
Chicken, nuggets, white meat, precooked, frozen, not reheated 261 14.4g 15.4g 16.2g 0.7g 538mg 38mg 1.4mg 0mg 281mg
Chicken, roasting, dark meat, meat only, cooked, roasted 178 23.3g 8.8g 0g 0g 95mg 11mg 1.3mg 0mg 224mg
Chicken, roasting, dark meat, meat only, raw 113 18.7g 3.6g 0g 0g 95mg 9mg 1.2mg 0mg 227mg
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered 165 26.8g 5.2g 0.9g 0g 60mg 12mg 6.1mg 6.5mg 160mg
Chicken, roasting, giblets, raw 127 18.1g 5g 1.1g 0g 77mg 10mg 5.4mg 13.1mg 227mg
Chicken, roasting, light meat, meat only, cooked, roasted 153 27.1g 4.1g 0g 0g 51mg 13mg 1.1mg 0mg 236mg
Chicken, roasting, light meat, meat only, raw 109 22.2g 1.6g 0g 0g 51mg 11mg 0.9mg 0mg 252mg
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 220 24g 13.1g 0.1g 0g 71mg 13mg 1.6mg 0.4mg 204mg
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, raw 213 17.1g 15.5g 0.1g 0g 69mg 10mg 1.4mg 2.4mg 196mg
Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted 223 24g 13.4g 0g 0g 73mg 12mg 1.3mg 0mg 211mg
Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted 167 25g 6.6g 0g 0g 75mg 12mg 1.2mg 0mg 229mg
Chicken, roasting, meat only, raw 111 20.3g 2.7g 0g 0g 75mg 10mg 1mg 0mg 238mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised 443 14.6g 42.8g 0g 0g 75mg 9mg 1mg 0mg 161mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, roasted 462 16.6g 44g 0g 0g 85mg 10mg 0.9mg 0mg 181mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), raw 440 9.6g 44.2g 0.8g 0g 51mg 6mg 0.4mg 0mg 119mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), with added solution, cooked, braised 403 12.3g 38.9g 1g 0g 139mg 14mg 0.7mg 0mg 146mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), with added solution, cooked, roasted 421 20.3g 37.6g 0.4g 0g 162mg 15mg 1.2mg 0mg 198mg
Chicken, skin (drumsticks and thighs), with added solution, raw 386 11.1g 37.9g 0g 0g 139mg 7mg 0.5mg 0mg 101mg
Chicken, stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed 258 28.1g 15.3g 0g 0g 95mg 12mg 1.6mg 0mg 204mg
Chicken, stewing, dark meat, meat only, raw 157 19.7g 8.1g 0g 0g 101mg 10mg 1.2mg 4.6mg 242mg
Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered 194 25.7g 9.3g 0.1g 0g 56mg 13mg 6.4mg 5.5mg 154mg
Chicken, stewing, giblets, raw 168 17.9g 9.2g 2.1g 0g 77mg 10mg 5.9mg 11.4mg 226mg
Chicken, stewing, light meat, meat only, cooked, stewed 213 33g 8g 0g 0g 58mg 14mg 1.2mg 0mg 199mg
Chicken, stewing, light meat, meat only, raw 137 23.1g 4.2g 0g 0g 53mg 11mg 0.9mg 1.8mg 261mg
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed 214 24.9g 11.9g 0g 0g 67mg 13mg 1.6mg 1mg 171mg
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, raw 251 17.5g 19.5g 0.2g 0g 71mg 10mg 1.5mg 3.1mg 204mg
Chicken, stewing, meat and skin, cooked, stewed 285 26.9g 18.9g 0g 0g 73mg 13mg 1.4mg 0mg 182mg
Chicken, stewing, meat and skin, raw 258 17.6g 20.3g 0g 0g 71mg 10mg 1mg 0mg 204mg
Chicken, stewing, meat only, cooked, stewed 237 30.4g 11.9g 0g 0g 78mg 13mg 1.4mg 0mg 202mg
Chicken, stewing, meat only, raw 148 21.3g 6.3g 0g 0g 79mg 10mg 1.1mg 3.3mg 251mg
Chicken, thighs, frozen, breaded, reheated 334 18.7g 22.5g 14.2g 0.1g 813mg 75mg 1.3mg 279mg
