Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked
4 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
5 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 153 kcal ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 41% more |
| Protein | 26.86 g ★ | 24.58 g | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 9% more |
| Carbs | 0.02 g ★ | 0 g | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 0% more |
| Fat | 11.98 g | 5.28 g ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 127% more |
| Sugar | 0.02 g | 0 g ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 0% more |
| Sodium | 411 mg | 90 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 357% more |
| Calcium | 21 mg ★ | 8 mg | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 163% more |
| Iron | 1.07 mg ★ | 0.45 mg | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked has 138% more |
| Potassium | 291 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 34% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.