Egg, whole, cooked, hard-boiled vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Egg, whole, cooked, hard-boiled
4 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Egg, whole, cooked, hard-boiled | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 155 kcal ★ | 165 kcal | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 6% more |
| Protein | 12.58 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 59% more |
| Carbs | 1.12 g ★ | 0 g | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 0% more |
| Fat | 10.61 g | 3.57 g ★ | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 197% more |
| Sugar | 1.12 g | 0 g ★ | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 0% more |
| Sodium | 124 mg | 74 mg ★ | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 68% more |
| Calcium | 50 mg ★ | 15 mg | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 233% more |
| Iron | 1.19 mg ★ | 1.04 mg | Egg, whole, cooked, hard-boiled has 14% more |
| Potassium | 126 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 51% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.