Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
1 wins
| Nutrient | Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 184 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Protein | 27.36 g ★ | 24.04 g | Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat has 14% more |
| Fat | 7.5 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 53% more |
| Sodium | 53 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
| Calcium | 46 mg ★ | 26 mg | Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat has 77% more |
| Iron | 0.71 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat has 0% more |
| Potassium | 455 mg ★ | 335 mg | Fish, salmon, coho, wild, cooked, moist heat has 36% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.