Grapefruit, raw, white, Florida vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Grapefruit, raw, white, Florida
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Grapefruit, raw, white, Florida | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 32 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 78% more |
| Protein | 0.63 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 95% more |
| Carbs | 8.19 g ★ | 0.72 g | Grapefruit, raw, white, Florida has 1038% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 99% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 0 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Calcium | 15 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Iron | 0.05 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 97% more |
| Vitamin C | 37 mg ★ | 0 mg | Grapefruit, raw, white, Florida has 0% more |
| Potassium | 150 mg ★ | 138 mg | Grapefruit, raw, white, Florida has 9% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.