Lamb, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, broiled
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Lamb, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 186 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 24% more |
| Protein | 28.08 g ★ | 24.04 g | Lamb, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, broiled has 17% more |
| Fat | 7.33 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
| Sodium | 76 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 2.34 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Potassium | 335 mg ★ | 335 mg | Equal |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.