Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
2 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 258 kcal | 165 kcal ★ | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 56% more |
| Protein | 26.97 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 13% more |
| Fat | 15.83 g | 3.57 g ★ | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 343% more |
| Sodium | 47 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 36% more |
| Calcium | 14 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 7% more |
| Iron | 2.07 mg ★ | 1.04 mg | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 99% more |
| Potassium | 118 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 54% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.