McDONALD'S, Side Salad vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
McDONALD'S, Side Salad
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | McDONALD'S, Side Salad | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 20 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 86% more |
| Protein | 1.03 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 92% more |
| Carbs | 4.3 g ★ | 0.72 g | McDONALD'S, Side Salad has 497% more |
| Fat | 0.19 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Fiber | 1.6 g ★ | 0 g | McDONALD'S, Side Salad has 0% more |
| Sugar | 2.24 g | 0.37 g ★ | McDONALD'S, Side Salad has 505% more |
| Sodium | 12 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 92% more |
| Calcium | 24 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 57% more |
| Iron | 0.65 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 63% more |
| Vitamin C | 15.7 mg ★ | 0 mg | McDONALD'S, Side Salad has 0% more |
| Potassium | 220 mg ★ | 138 mg | McDONALD'S, Side Salad has 59% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.