Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu
5 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
2 wins
| Nutrient | Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 43 kcal ★ | 153 kcal | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 72% more |
| Protein | 8.21 g | 24.58 g ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 67% more |
| Fat | 1.1 g ★ | 5.28 g | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 79% more |
| Sodium | 79 mg ★ | 90 mg | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 12% more |
| Calcium | 394 mg ★ | 8 mg | Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu has 4825% more |
| Iron | 0.87 mg ★ | 0.45 mg | Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu has 93% more |
| Potassium | 0 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 100% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.