Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 165 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Protein | 20.32 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
| Fat | 9.29 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Sodium | 80 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 2 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Potassium | 344 mg ★ | 335 mg | Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.