Beef Brisket Nutrition Facts

33 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Beef Products

Average per 100g across all varieties
220 kcal
25.6g Protein
12.4g Fat
0.1g Carbs
0g Fiber

All Beef Brisket Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Beef, brisket, flat half, boneless separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw 132 21.5g 5.1g 0g 0g 83mg 13mg 2.1mg 0mg 362mg
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw 165 20.3g 9.3g 0g 0g 80mg 13mg 2mg 0mg 344mg
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw 169 20.2g 9.9g 0g 0g 79mg 13mg 2mg 0mg 349mg
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw 158 20.6g 8.5g 0g 0g 82mg 12mg 2mg 0mg 336mg
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw 137 21.3g 5.8g 0g 0g 82mg 13mg 2mg 0mg 367mg
Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw 124 21.7g 4.1g 0g 0g 85mg 13mg 2.1mg 0mg 353mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 213 32.9g 8g 0g 0g 54mg 19mg 2.8mg 0mg 264mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 221 32.2g 9.2g 0g 0g 52mg 17mg 2.8mg 0mg 254mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 205 33.6g 6.8g 0g 0g 57mg 20mg 2.8mg 0mg 275mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 289 28.8g 18.4g 0g 0g 48mg 16mg 2.4mg 0mg 232mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 277 17.9g 22.2g 0g 0g 59mg 16mg 1.6mg 0mg 276mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised 298 28.7g 19.5g 0g 0g 46mg 16mg 2.5mg 0mg 227mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw 278 18.1g 22.2g 0.1g 0g 61mg 15mg 1.7mg 0mg 281mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised 280 29g 17.4g 0g 0g 49mg 17mg 2.4mg 0mg 237mg
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw 276 17.8g 22.2g 0g 0g 58mg 17mg 1.5mg 0mg 271mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 205 33.3g 7g 0g 0g 54mg 16mg 2.8mg 0mg 267mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised 212 32.6g 8.1g 0g 0g 52mg 14mg 2.8mg 0mg 256mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised 198 33.9g 5.9g 0g 0g 56mg 17mg 2.9mg 0mg 279mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 196 33.2g 6g 0g 0g 54mg 16mg 2.8mg 0mg 266mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 127 21.6g 3.8g 0g 0g 74mg 16mg 1.9mg 0mg 336mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised 203 33.1g 6.8g 0g 0g 53mg 14mg 2.9mg 0mg 261mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw 129 21.7g 4.1g 0g 0g 75mg 15mg 2mg 0mg 335mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised 189 33.2g 5.2g 0g 0g 55mg 17mg 2.8mg 0mg 273mg
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw 124 21.5g 3.6g 0g 0g 76mg 18mg 1.8mg 0mg 333mg
Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 358 23.5g 28.5g 0g 0g 68mg 8mg 2.3mg 0mg 233mg
Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 349 24.4g 27.2g 0g 0g 69mg 8mg 2.4mg 0mg 241mg
Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 267 17.7g 21g 0.6g 0g 72mg 6mg 1.7mg 0mg 264mg
Beef, brisket, point half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 244 28.1g 13.8g 0g 0g 77mg 6mg 2.8mg 0mg 273mg
Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 291 26.8g 19.5g 0g 0g 65mg 7mg 2.5mg 0mg 259mg
Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised 331 25.9g 24.5g 0g 0g 64mg 7mg 2.5mg 0mg 251mg
Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw 253 18.4g 19.1g 0.6g 0g 69mg 6mg 1.7mg 0mg 282mg
Beef, brisket, whole, separable lean only, all grades, raw 157 20.7g 7.4g 0.6g 0g 79mg 5mg 1.9mg 0mg 330mg
Beef, brisket, whole, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised 218 29.8g 10.1g 0g 0g 70mg 6mg 2.8mg 0mg 285mg

Recipes using Beef Brisket

Browse all recipes →

Compare Beef Brisket with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.