Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 208 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
| Protein | 32.08 g ★ | 24.04 g | Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised has 33% more |
| Fat | 8.89 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 44% more |
| Sodium | 38 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 2.71 mg ★ | 2.59 mg | Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised has 5% more |
| Potassium | 189 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 44% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.