Beef, New Zealand, imported, eye round, separable lean only, cooked, slow roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, New Zealand, imported, eye round, separable lean only, cooked, slow roasted
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, New Zealand, imported, eye round, separable lean only, cooked, slow roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 164 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Protein | 29.68 g ★ | 24.04 g | Beef, New Zealand, imported, eye round, separable lean only, cooked, slow roasted has 23% more |
| Fat | 4.98 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Sodium | 43 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
| Calcium | 4 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Iron | 1.89 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Potassium | 374 mg ★ | 335 mg | Beef, New Zealand, imported, eye round, separable lean only, cooked, slow roasted has 12% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.