Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 196 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 20% more |
| Protein | 29.82 g ★ | 24.04 g | Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised has 24% more |
| Carbs | 0.07 g ★ | 0 g | Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised has 0% more |
| Fat | 8.5 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 47% more |
| Sodium | 43 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
| Calcium | 7 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Iron | 2.6 mg ★ | 2.59 mg | Beef, New Zealand, imported, hind shin, separable lean and fat, cooked, braised has 0% more |
| Potassium | 211 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.