Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 233 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 5% more |
| Protein | 24.18 g ★ | 24.04 g | Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 1% more |
| Fat | 14.37 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Sodium | 94 mg | 83 mg ★ | Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 13% more |
| Calcium | 10 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 62% more |
| Iron | 2.66 mg ★ | 2.59 mg | Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 3% more |
| Potassium | 393 mg ★ | 335 mg | Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled has 17% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.