Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
4 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 165 kcal ★ | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 20% more |
| Protein | 19.14 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 38% more |
| Carbs | 0.23 g ★ | 0 g | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 0% more |
| Fat | 13.44 g | 3.57 g ★ | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 276% more |
| Sodium | 65 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 12% more |
| Calcium | 6 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 60% more |
| Iron | 3.8 mg ★ | 1.04 mg | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 265% more |
| Potassium | 260 mg ★ | 256 mg | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 2% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.