Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 351 kcal | 35 kcal ★ | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 903% more |
| Protein | 22.77 g ★ | 2.38 g | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 857% more |
| Carbs | 0 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Fat | 28.11 g | 0.41 g ★ | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 6756% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 64 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 76% more |
| Calcium | 11 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 73% more |
| Iron | 2.37 mg ★ | 0.67 mg | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 254% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 305 mg ★ | 293 mg | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 4% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.