Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink
8 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
2 wins
| Nutrient | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 105 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 27% more |
| Protein | 3.8 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Carbs | 16.88 g ★ | 0.72 g | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 2244% more |
| Fat | 2.53 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Sugar | 9.7 g | 0.37 g ★ | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 2522% more |
| Sodium | 84 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 41% more |
| Calcium | 127 mg ★ | 56 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 127% more |
| Iron | 1.9 mg ★ | 1.75 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 9% more |
| Vitamin C | 12.7 mg ★ | 0 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 0% more |
| Potassium | 156 mg ★ | 138 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 13% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.